Neue Beitragsordnung
Gültig ab 1.1.2025
| Klasse | Mitglieds-Status | Mit LE* | Ohne LE* |
|---|---|---|---|
| 1 | Neumitglieder im ersten Beitragsjahr | 30,00 € | 40,00 € |
| 2 | Jugendliche (bis zum 27. Lebensjahr) | 50,00 € | 60,00 € |
| 3 | Erwachsene ab dem 28. Lebensjahr | 110,00 € | 120,00 € |
| 4 | Ehepartner/Lebensgefährten eines Vollzahlers (auf Antrag) | 80,00 € | 90,00 € |
| 5 | Familien (2 Erwachsene und alle Kinder bis zum 27. LJ) (auf Antrag) | 195,00 € | 205,00 € |
| 6 | Juristische Personen | 400,00 € | – – – |
| 7 | Passive Mitgliedschaft nach 25 aktiven Beitragsjahren und mindesten 65 Jahre alt (auf Antrag) | 50,00 € | 60,00 € |
| 8 | Schulklassen pro Teilnehmer im ersten Beitragsjahr | 15,00 € | – – – |
| 9 | Gemeinnützige Vereine auf Gegenseitigkeit | 0,00 € | – – – |
*LE = Teilnahme am Lastschrifteinzugsverfahren
- Alleinerziehende können beantragen, dass ihre Kinder (bis zum 27. Lebensjahr) beitragsfrei gestellt werden.
- Die Mitgliedsklassen 4, 5 und 7 werden nur auf Antrag gewährt und gelten immer ab dem auf den Antrag folgenden Beitragsjahr.
- Voraussetzung für Punkt 7 ist, dass aus gesundheitlichen oder altersbedingten Gründen keine Teilnahme an Segeltörns mehr möglich ist.
- Alle Kinder, die das 27. Lebensjahr überschritten haben, werden in Mitgliedsklasse 3 eingestuft.
- In Zweifelsfällen behält sich der Schifferrat die Entscheidung über die Gewährung einer Ermäßigung vor.
- Kündigt der vollzahlende Partner (Mitgliedsklassen 4), erlischt die Ermäßigung für den anderen Partner.
- Gleiches gilt für die Mitgliedsklasse 5. Künder der Alleinerziehende, so werden die Kinder in Mitgliedsklasse 2 eingestuft.
>> Alte Beitragsordnung
Gültig von 1.1.2017 – 31.12.2024
| Mit LE* € | Ohne LE* € | ||
| 1. | Neumitglieder im ersten Beitragsjahr | 20,- | 30,- |
| 2. | Jugendliche (bis zum 27. Lebensjahr) | 40,- | 50,- |
| 3. | Erwachsene ab dem 28. Lebensjahr | 95,- | 105,- |
| 4. | Ehepartner/Lebensgefährten eines Vollzahlers (auf Antrag) | 70,- | 80,- |
| 5. | Familien (2 Erwachsene und alle Kinder bis zum 27. LJ) (auf Antrag) | 175,- | 195,- |
| 6. | Juristische Personen | 350,- | — |
| 7. | Passive Mitgliedschaft nach 25 aktiven Beitragsjahren und mindesten bis 65 Jahre alt (auf Antrag) | 50,- | 60,- |
| 8. | Schulklassen pro Teilnehmer | 15,- | — |
| 9. | Gemeinnützige Vereine auf Gegenseitigkeit | 0,- | — |
*LE = Teilnahme am Lastschrifteinzugsverfahren
- Alleinerziehende können beantragen, dass ihre Kinder (bis zum 27. Lebensjahr) beitragsfrei gestellt werden.
- Die Mitgliedsklassen 4, 5 und 7 werden nur auf Antrag gewährt und gelten immer ab dem auf den Antrag folgenden Beitragsjahr.
- Voraussetzung für Punkt 7 ist, dass aus gesundheitlichen oder altersbedingten Gründen keine Teilnahme an Segeltörns mehr möglich ist.
- Alle Kinder, die das 27. Lebensjahr überschritten haben, werden in Mitgliedsklasse 3 eingestuft.
- In Zweifelsfällen behält sich der Schifferrat die Entscheidung über die Gewährung der Ermäßigung vor.
- Kündigt der vollzahlende Partner (Mitgliedsklassen 4), erlischt die Ermäßigung für den anderen Partner.
- Gleiches gilt für die Mitgliedsklasse 5. Künder der Alleinerziehende, so werden die Kinder in Mitgliedsklasse 2 eingestuft.
